SUMMARY
MGA FEATURES
MGA ESPISPIKASYON
Batakang Impormasyon | |
Porma sa pagmaneho | 4X2 |
Wheelbase | 3360mm |
Ang gitas-on sa sakyanan | 5.995 metros |
gilapdon sa sakyanan | 2.06/2.14/2.16/2.24/2.26 metros |
Taas sa sakyanan | 2.965/3.065/3.265 metros |
Timbang sa sakyanan | 4.495 tonelada |
Rated Load | 1.23 tonelada |
Kinatibuk-ang masa | 3.07 tonelada |
Kinatas-ang tulin | 90km/h |
CLTC cruising range | 400km |
Matang sa gasolina | pure electric |
Motor | |
Brand sa motor | Beiqi Foton |
Modelo sa motor | FTTB064 |
Type sa motor | permanent magnet synchronous motor |
Kinatas-ang gahum | 115kW |
Gi-rate nga gahum | 64kW |
Motas nga Torque | 142N · m |
Mga parameter sa cargo box | |
Ang gitas-on sa kahon sa kargamento | 4.085 metros |
Cargo box gilapdon | 1.9/2.1 metros |
Kargamento nga gitas-on sa kahon | 1.9/2/2.1 metros |
Mga parameter sa chassis | |
Serye sa Chassis | Zhilan |
Modelo sa Chassis | BJ1045EVJAK |
Gidaghanon sa mga tuburan sa dahon | 2/2+1 |
Atubang atxle load | 1850KG |
Rear Axle Load | 2645KG |
Mga ligid | |
Pagtino sa ligid | 7.00R16LT 8PR |
Gidaghanon sa mga ligid | 6 |
Baterya | |
Brand sa baterya | CATL |
Modelo sa baterya | L173TB5 |
Matang sa baterya | lithium iron phosphate |
Kapasidad sa baterya | 100.27kWh |
Energy density | 151.96Wh/kg |
Total battery voltage | 579.6V |
Charging method | fast and slow charging/fast charging |
Pag-charge sa Oras | 1/11 (soc20%-100%) h |
Brand of electric control system | CATL |