MUBO
MGA FEATURES
ESPESPIKASYON
Proyekto | Unit | XG2-EX560 |
Modelo sa pahibalo | – | XGA5312ZLJBEVWE1 |
Ang Cab | – | E7SM single-row mid-roof |
Porma sa pagmaneho | – | 8×4 |
Full-load mass of vehicle | kg | 31,000 |
Kabug-at sa kurbada | kg | 18,150 / 19,000 / 19,950 |
Kinatibuk-ang dimensyon | mm | 9,600 / 9,800 脳 2,550 脳 3,600 |
Wheelbase | mm | 1,950 + 3,200 + 1,400 |
Size of cargo box | mm | 5,400, 5,600, 5,800 脳 2,300, 2,350 脳 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
Brand sa motor | – | XCMG |
Rated / peak nga gahum | kW | 263 / 410 |
Brand ug tipo sa baterya | – | XCMG Power / CATL |
Kapasidad sa baterya | kWh | 422.87 |
Front axle/likod nga ehe | t | 7.5t / 13t, 16t |
Mga review
Wala pa'y mga review.