MUBO
MGA FEATURES
ESPESPIKASYON
Proyekto | Unit | XG2-EM550 (battery swap version) |
Modelo sa pahibalo | – | XGA5310GJBBEVNEGA/XGA5310GJBBEVNEGAB/XGA5310GJBBEVNEGAC |
Ang Cab | – | M-LD |
Porma sa pagmaneho | – | 8×4 |
Kinatas-ang tulin | km/h | 80 |
Grabe nga masa | – | 31000 |
Kabug-at sa kurbada | – | 15595/15115/15510 |
Kinatibuk-ang dimensyon | mm | 11030/10900/11000×2550×3960 |
Wheelbase | mm | 1950+3400+1350 |
Tank length | mm | 5960/5850/5960 |
Agitating volume | m3 | 7/7.22/7.04 |
Brand sa motor | – | XCMG |
Rated / peak nga gahum | kW | 270/405 |
Brand ug tipo sa baterya | – | CATL/Fudi |
Kapasidad sa baterya | kWh | 281.91/288.7 |
Front axle/likod nga ehe | t | 6.5/13|16 |
Mga review
Wala pa'y mga review.