Luv
NTA
Kev qhia tshwj xeeb
Yam haujlwm | Ib yam | XG1-EH490 |
Qauv Tshaj Tawm | – | XGA5317ZLJBEVWA |
Cev | – | E7SM single-row mid-roof |
Tsav Daim Ntawv | – | 85 |
Puv-thauj cov tsheb loj | kg | 31,000 |
Nchav hnyav | kg | 17,950 / 18,500 |
Zuag Tawm Ib Zos | mm | 9,600 / 9,800 × 2,550 × 3,300 / 3,500 / 3,600 |
Wheelbase | mm | 1,950 + 3,200 + 1,400 |
Qhov loj me ntawm Cargo Box | mm | 5,400, 5,600, 5,800 × 2,300, 2,350 × 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
Tsav hom | – | XCMG / Lv Kong |
Rated / Peak Zog | kW | 240 / 360 |
Roj teeb hom thiab hom | – | XCMG Power / CATL |
Roj Teeb Muaj Peev Xwm | kWh | 281.91 |
Pem Hauv Ntej Qag / Tsheb Qag | t | 7.5 / 13 |
Kev tshuaj xyuas
Tseem tsis tau muaj kev tshuaj xyuas.