सारांश
वैशिष्ट्ये
तपशील
मूलभूत माहिती | |
घोषणा मॉडेल | HDY1020BEV03 |
प्रकार | ट्रक |
ड्राइव्ह फॉर्म | 4X2 |
व्हीलबेस | 2600मिमी |
बॉक्स लांबीची पातळी | 2.3 मीटर |
वाहन लांबी | 4.2 मीटर |
वाहन रुंदी | 1.57 मीटर |
वाहन उंची | 1.685 मीटर |
एकूण वस्तुमान | 1.5 टन |
रेट केलेले लोड | 0.5 टन |
वाहन वजन | 0.935 टन |
जास्तीत जास्त वेग | 71किमी/ता |
फॅक्टरी-मानक क्रूझिंग रेंज | 110किमी |
टोनगेज पातळी | Micro truck |
मूळ ठिकाण | Jinan, शेंडोंग |
Fuel type | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
मोटर | |
मोटर ब्रँड | Jinba |
मोटर मॉडेल | TZ155H002 |
मोटर प्रकार | कायमस्वरुपी चुंबक सिंक्रोनस मोटर |
Rated power | 10kW |
पीक पॉवर | 20kW |
Maximum torque | 24·m |
Peak torque | 120·m |
इंधन श्रेणी | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
कार्गो बॉक्स पॅरामीटर्स | |
कार्गो बॉक्स फॉर्म | Flatbed type |
कार्गो बॉक्सची लांबी | 2.29 मीटर |
कार्गो बॉक्स रुंदी | 1.49 मीटर |
Cargo box height | 0.36 मीटर |
कॅब पॅरामीटर्स | |
Cab | Non-load-bearing body |
Cab width | 1465 millimeters (मिमी) |
Number of passengers allowed | 1 person |
Number of seat rows | एकल पंक्ती |
चेसिस पॅरामीटर्स | |
समोरच्या एक्सलवर अनुमत लोड | 510किलो |
Rear axle description | Integral axle |
मागील धुरावर अनुमत लोड | 990किलो |
टायर | |
Tire brand | Sailun |
टायर तपशील | 165/70R13 |
Tire type | Semi-steel radial |
टायर्सची संख्या | 4 |
बॅटरी | |
बॅटरी ब्रँड | Ganfeng |
Battery model | GFL-MF39-3P24S |
बॅटरी प्रकार | लिथियम लोह फॉस्फेट |
बॅटरी क्षमता | 10.36kWh |
उर्जा घनता | 126डब्ल्यूएच/किलो |
बॅटरी रेट केलेले व्होल्टेज | 77V |
Charging mode | Constant current |
चार्जिंग वेळ | 4h |
Brand of electronic control system | Yingjieli |
नियंत्रण कॉन्फिगरेशन | |
एबीएस अँटी-लॉक | ● |
Load sensing proportional valve (SABS) | – |
External configuration | |
Aluminum alloy air reservoir | – |
Side skirting board | ○ |
Internal configuration | |
Steering wheel material | Leather |
Steering wheel adjustment | मॅन्युअल |
Multifunctional steering wheel | – |
Power windows | ● |
Reverse image | ● |
Remote key | ● |
Electronic central locking | ● |
Multimedia configuration | |
Bluetooth/car phone | ● |
Lighting configuration | |
Headlamp height adjustment | ● |
Brake system | |
Front wheel brake | Disc |
Rear wheel brake | Drum |
पुनरावलोकने
अद्याप कोणतीही पुनरावलोकने नाहीत.