Gaaban
Astaamaha
Cayimid
Macluumaadka Aasaasiga ah | |
Moodeelka ku dhawaaqa | SYM42503S1BEV1 |
Drive Format | 6X4 |
Gaari gacan | 3800 + 1350mm |
Dhererka Gawaarida | 7.445 mitir |
Ballaadhka gaariga | 2.545 mitir |
Dhererka Gawaarida | 3.4 mitir |
Front Wheel Track / Rear Wheel Track | Ee hore: 2046mm; Gadaal ah: 1860 / 1860mm |
Factory-Standard Endurance | 270g |
Miisaan Gawaarida | 11.2 tan |
Total Mass | 25 tan |
Towing Gross Mass | 37.67 tan |
Xawaaraha ugu badan | 89KM / H |
Asal | Changsho, Hubin |
Heerkan | Gaari culus |
Nooca shidaalka | Koronto saafi ah |
Matoor | |
Calaamad sumad | Xakameynta cagaaran |
Qaabka gawaarida | Tz460xs-lkm2401 |
Nooca gawaarida | Joogtada joogtada ah ee loo yaqaan 'magnet joogto' |
Awooda ugu sarreeya | 405kr |
Awood lagu qiimeeyay | 270kr |
Qeybta Shidaalka | Koronto saafi ah |
Cabir cabir | |
Permitted Passenger Number | 2 dad |
Caqabadaha Chassis | |
Culays la oggol yahay xarkaha hore | 7000kg |
Culays la ogolaan karo | 18000 (Group laba-Axle Group) kg |
Taajir | |
Tirada taayirrada | 10 |
Qeexida tire | 12R22.5 18TP |
Dhagxaan | |
Astaan batteriga | Eve Tamarta |
Nooca batteriga | Lithium birta birta prothate |
Awoodda batteriga | 423kh |
Xakamaynta Xakamaynta | |
ABS Anti-lock Braking | Caadi ah |
Qaab-dhismeedka Gudaha | |
Isteerinka isteerinka badan | Caadi ah |
Foomka hagaajinta qaboojinta hawada | Mashiin iswadda |
Windows Power | Caadi ah |
Qaab-dhismeedka caqliga leh | |
Xakameynta Cruise | Caadi ah |
Forward Collision Warning System | Caadi ah |
Faallooyinka
Ma jiraan wax dib u eegis ah weli.