HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA
| Haamaramaramaraa tumu | |
| Parau faati'a no te faahoro | 8X4 |
| Huira'atira | 2050+3500+1350Te mau mana'o tauturu no te |
| Roaraa o te pereoo | 10.325 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 2.55 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te faito teitei o te pereoo | 3.5 Te mau mana'o tauturu no te |
| Rahiraa melo | 31 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau hopoi'a teimaha | 11.27 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te teiaha o te pereoo | 19.6 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te tere vitiviti roa ' ' e | 89km/h |
| CLTC cruising range | 300Te mau mana'o tauturu no te |
| Te faito o te mau to'e | Te mau pereoo uta tauihaa teiaha |
| Fuel type | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
| Motor | |
| Te mau nota | Suzhou Green Control. |
| Hoho'a pata | TZ460XS-LKM3101 |
| Huru pereoo | Te hoê pereoo uira e tere tamau ra na nia i te auri ovahine |
| Mana rahi a'e | 450KW |
| Cargo box parameters | |
| Cargo box form | Dump |
| Cargo box length | 6 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo box width | 2.35 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo box height | 1.5 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cab parameters | |
| Rahiraa horopatete e faati'ahia | 2 taata |
| Rahiraa parahiraa | Half row |
| Te mau paratenia o te Chassis | |
| Te hopoia e nehenehe e tuuhia i mua i te axle | 6500/6500KG |
| Rear axle description | Axle ф300 cast steel wheel reduction axle |
| Te hopoia e nehenehe e tuuhia i nia i te axle | 18000 (pŭpŭ piti) Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau huira pereoo | |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 12.00R20 18PR |
| Rahiraa huira | 12 |
| Battery | |
| Te huru o te mau tao'a tahi ora | CATL |
| Huru Battery | Lithium iron phosphate battery |
| Te aravihi i te pae no te mau matini roro uira | 422.87Te mau nota |
| Hi'opo'araa i te tereraa o te | |
| ABS anti-lock | ● |






















