HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA
Project | Unit | XG1-EH560 |
Announcement model | – | XGA3315BEVWE1AA |
Cab | – | G7SM single-row mid-roof |
Drive form | – | 8×4 |
Full-load mass of vehicle | kg | 31000 |
Curb weight | kg | 20700/21700/22700 |
Overall dimension | Te mau mana'o tauturu no te | 10500/10800×2550×3700 |
Huira'atira | Te mau mana'o tauturu no te | 2100+3700+1400 |
Size of cargo box | Te mau mana'o tauturu no te | 6500, 6800×2300, 2350×800, 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500 |
Motor brand | – | XCMG |
Rated/peak power | KW | 263/410 |
Battery brand and type | – | XCMG Power/CATL |
Battery capacity | kWh | 350 |
Front axle/rear axle | t | 9.5t/16t |
Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.