קורץ
פֿעיִקייטן
ספּעסיפיקאַטיאָן
יקערדיק אינפֿאָרמאַציע | |
ווהעעלבאַסע | 2850mm |
Vehicle Length | 4.4 מעטער |
Vehicle Width | 1.65 מעטער |
Vehicle Height | 1.92 מעטער |
Gross Vehicle Mass | 2.505 טאָנס |
רייטאַד מאַסע קאַפּאַציטעט | 0.995 טאָנס |
פאָרמיטל וואָג | 1.38 טאָנס |
מאַקסימום גיכקייַט | 90קילאמעטער/ה |
CLTC Driving Range | 300קילאמעטער |
Remarks | The length of the carriage can be optionally 2.48 מעטער. |
עלעקטריק מאָטאָר | |
מאָטאָר סאָרט | Dadihe |
מאָטאָר מאָדעל | TZ210XSR41 |
מאָטאָר טיפּ | Permanent Magnet Synchronous Motor |
רייטאַד מאַכט | 30kW |
שפּיץ מאַכט | 60kW |
Fuel Type | ריין עלעקטריק |
קאַב פּאַראַמעטערס | |
נומער פון אַוועקזעצן ראָוז | 1 |
באַטערי | |
באַטערי סאָרט | CATL |
Battery Model | CB320 |
באַטערי טיפּ | Lithium Iron Phosphate Battery |
באַטאַרייע קאַפּאַציטעט | 41.86קווה |
Battery Rated Voltage | 334.88V |
טשאַרדזשינג אופֿן | Fast Charging / Slow Charging |
טשאַרדזשינג צייט | Fast charging time (20% – 90%) 1h / Slow charging time (20% – 90%) 13h |
Vehicle Body Parameters | |
Number of Seats | 2 seats |
Carriage Parameters | |
Maximum Depth of the Carriage | 2.26 מעטער |
Maximum Width of the Carriage | 1.47 מעטער |
Carriage Height | 1.28 מעטער |
Chassis Steering | |
Front Suspension Type | Independent Suspension |
Rear Suspension Type | Leaf Spring |
Power Steering Type | Electric Power Steering |
Door Parameters | |
Number of Doors | 5 |
Wheel Braking | |
Front Wheel Specification | 175R14LT |
Rear Wheel Specification | 175R14LT |
Front Brake Type | Disc Brake |
Rear Brake Type | Drum Brake |
Safety Configurations | |
Vehicle Central Lock | ● |
Handling Configurations | |
ABS Anti-lock Braking System | ● |
Internal Configurations | |
מולטי-פונקציע סטירינג ראָד | ○ |
Air Conditioning Adjustment Mode | מאַנואַל |
Power Windows | ○ |
Reverse Image | ○ |
Lighting Configurations | |
פראָנט פאָג ליגהץ | ○ |
דייטיים פליסנדיק ליגהץ | ○ |
Adjustable Headlight Height | ● |